เยอรมนี เมอร์ค ซีรัลลิค Crystal Pearl Coarse Mica โลหะ Car Paint
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | BOSSBON |
| ได้รับการรับรอง: | ISO14001, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BS318, BS419 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ลิตร |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable Price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>The package for clear coat, hardener, thinner, plastic primer, etc. is 15 cans or 12 cans per car |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | สังเคราะห์ | การใช้: | สีพ่นรถยนต์, เคลือบพลาสติก, สีอุตสาหกรรม, สีไม้ |
|---|---|---|---|
| สถานะ: | เคลือบของเหลว | วิธีการสมัคร: | สเปรย์ |
| สี: | ซีรัลลิค มุกสีแดงมุกสีฟ้ามุกทองเงินสีขาว ฯลฯ | 404 Not Found: | คริสตัลเพิร์ลอนุภาคไมกาหยาบสดใสและเปล่งประกาย |
| คำสำคัญ: | เม็ดสี เมอร์ค ซีรัลลิค Pearl ของเยอรมนี | แพ็คเกจ: | 1L * 6, 1L * 12, 4L * 4, 20L, 200L |
| อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี | ท่าเรือ: | ฮ่องกง Huangpu หนานซา |
| เน้น: | สีรองพื้น 1k สีรถเมทัลลิก,น้ำยาเคลือบสีรถเมทัลลิก 1k,สีรถเมทัลลิกทน UV 1k |
||
รายละเอียดสินค้า
เยอรมนี เมอร์ค ซีรัลลิค Crystal Pearl Coarse Mica โลหะ Car Paint
ซีรัลลิค Crystal Pearl Series
| BS427 | ซีรัลลิค Blue Pearl |
| BS428 | ซีรัลลิค Red Copper Pearl |
| BS429 | ซีรัลลิค Red Pearl |
| BS430 | ซีรัลลิค Gold Pearl |
| BS431 | ซีรัลลิค Silver White Pearl |
ในชุดนี้เราใช้เม็ดสีมุกคริสตัล เมอร์ค ซีรัลลิค ของเยอรมนีมีลักษณะเป็นไมกาหยาบมากแวววาวสดใสเป็นโลหะที่ยอดเยี่ยมและราคาถูกจึงเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของเรา!
ลักษณะสำคัญของสีเมทัลลิก: ฟิล์มสีมีความเหนียวยึดเกาะได้ดีทนต่อรังสี UV ได้ดีมีการกัดกร่อนที่ดีและสามารถปรับปรุงอายุการใช้งานและทำความสะอาดผิวเคลือบด้วยตนเอง
อัตราส่วนการผสม
สีเมทัลลิก 1K: ทินเนอร์ = 1: 1-1.5 (อัตราส่วนปริมาตร)
การฉีดพ่น: สเปรย์เปียก 2-3 ชั้นเวลาปิดแฟลชระหว่างเลเยอร์คือ 5-15 นาที
อายุการเก็บรักษา: ที่ 20 ℃โดยปิดผนึกเดิมสามารถจัดเก็บได้ มากกว่า 3 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค
| สีเมทัลลิก | ดัชนี | วิธีทดสอบ |
| ความแข็งของฟิล์มสี | ≥3ชม | GB / T6739-1996 |
| แรงยึดเกาะ | 1 ระดับ | GB1720-79 (89) |
| แรงกระแทก | 50 ซม | GB / T1732-93 |
| ความยืดหยุ่น | 1 มม | GB / T1731-93 |
| ความต้านทานการละลายของฟิล์มสี | ไม่พองไม่หลุดไม่แตก 20 ครั้ง | GB9154-88 |
| ความต้านทานน้ำ (อุณหภูมิห้อง) | ฟิล์มสีไม่เกิดฟองหรือหลุดออกภายใน 200 ชั่วโมง | GB / T1733-93 |
| อุณหภูมิการใช้งาน | -40 ° C - 140 ° C สามารถใช้งานได้ตามปกติ | GB1735-79 |
| ความต้านทานอายุเทียม | ไม่มีการชอล์กไม่มีการไหลไม่มีรอยแตกใน 5,000 ชั่วโมง | GB1865-80 (89) |
จำนวนโค้ทและความหนา: 2-3 โค้ต, 40-60μmเวลาแฟลช: ประมาณ 5-10 นาทีระหว่างเสื้อโค้ท
ทาโดยใช้สเปรย์
หัวฉีดปืน:
1.2-1.4 มม. (Gravity Spray Gun)
1.3-1.5 มม. (Slปืนฉีดน้ำ)
- แรงดันพ่น: 3-4 บาร์
- ความหนืดในการพ่น: 13 ~ 18 วินาที (Ford Cup # 4 ที่ 20 ℃)
- จำนวนเสื้อโค้ท: สูงสุด 3 ชั้น
|
เวลาในการอบแห้ง |
อุณหภูมิ |
ปราศจากฝุ่น |
แทคฟรี |
แห้งสนิท |
|
เวลาในการอบแห้ง |
20 ℃ |
1 ชม |
2-3 ชั่วโมง |
24 ชม |
|
เวลาในการอบแห้ง |
60 ℃ |
5 นาที |
10 นาที |
60 นาที |










