อุปกรณ์ยานยนต์คู่มือการผสมเครื่องกวนสำหรับสีรถกวนคุณภาพดี 1L 4L Agitator Car Paint Mixer
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Bangrong |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 ชิ้นสำหรับฝาผสมเท่านั้น |
|---|---|
| ราคา: | $3.15 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>the mixing machine racks are packaged by cartons.</i> <b>ชั้นวางเครื่องผสมบรรจุโดยกล่อง</b> <i>1L |
| เวลาการส่งมอบ: | 8-15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | พลาสติก + สแตนเลส | ประเภทมิกเซอร์: | ผู้ก่อการจลาจล |
|---|---|---|---|
| Max. แม็กซ์ Loading Capacity ความจุกำลังโหลด: | 4L | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 0.3 กิโลกรัม |
| ใบสมัคร: | การแปรรูปสารเคมี, ของเหลว | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเภทสินค้า: | ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ | ขนาด (L * W * H): | 20 ซม. * 20 ซม. (1L) |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | งานก่อสร้าง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องผสมสี |
| สี: | สีเทา | MOQ: | 50PCS |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | ขายหน่วย: | กล่อง |
| ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 46X24X32 ซม. ต่อลัง | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 0.500 กิโลกรัม |
| ประเภทแพ็คเกจ: | in cartons, 1L mixers, 20pieces in a carton. ในกล่องเครื่องผสม 1 ลิตร 20 ชิ้นในกล่อง < | ||
| เน้น: | เครื่องผสมสีรถ 4L Agitator,เครื่องผสมสีรถ 2L Agitator,เครื่องผสมสีรถ 3L Agitator |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ยานยนต์คู่มือการผสมเครื่องกวนสำหรับสีรถกวนคุณภาพดี 1L 4L Agitator Car Paint Mixer
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องผสมสีผสมฝาปิด |
| สี | สีเทา |
| ขนาด | 1L, 4L |
| ใบสมัคร | สีรถยนต์ |
| การบรรจุ | กล่อง |
ขนาด:
มีตั้งแต่เครื่องกวน 47 เครื่องจนถึงเครื่องกวน 102 เครื่อง
| เครื่องผสม (รวมฝา) | เครื่องผสม (ฝา) | ฝา 4ltr | ฝา 1 ลิตร | ขนาด (มม.) | อำนาจ (w) |
| (ยาว×กว้าง×สูง) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390X380X1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750 × 380 × 1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1750 × 380 × 2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960 × 380 × 1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960 × 380 × 2098 | 1,000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960 × 380 × 2098 | 1,000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090 × 380 × 2098 | 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2342 × 380 × 2098 | 1,000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2342 × 380 × 2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2342 × 380 × 2098 | 1400 |

แนะนำผลิตภัณฑ์

การส่งสินค้า
ติดต่อเรา

ใบรับรองและคำถามที่พบบ่อย

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





